[訪問(wèn)手機(jī)版]
掃一掃關(guān)注學(xué)校更多資訊
寶雞文理學(xué)院2024年福建招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 福建 |
*總計(jì) | 13 | |
哲學(xué) | 文史 | 2 |
法學(xué) | 文史 | |
思想政治教育 | 文史 | |
教育學(xué) | 文史 | 2 |
學(xué)前教育 | 文史 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | |
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | |
歷史學(xué) | 文史 | |
工商管理類 | 文史 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 2 |
公共管理類 | 文史 | |
旅游管理 | 文史 | |
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 理工 | |
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 理工 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | |
物理學(xué) | 理工 | |
化學(xué) | 理工 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | |
地理科學(xué) | 理工 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | |
機(jī)械電子工程 | 理工 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | |
智能制造工程 | 理工 | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工 | |
材料物理 | 理工 | |
材料化學(xué) | 理工 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | |
電子信息類 | 理工 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | |
人工智能 | 理工 | 3 |
自動(dòng)化類 | 理工 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | |
軟件工程 | 理工 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | |
給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 2 |
測(cè)繪工程 | 理工 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 2 |
制藥工程 | 理工 | |
環(huán)境工程 | 理工 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | |
公共管理類 | 理工 | |
學(xué)前教育 | 單獨(dú)考試 | |
旅游管理 | 單獨(dú)考試 | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù) | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | |
體育教育 | 體育理 | |
體育教育 | 體育 | |
1.高考改革省份的具體選考科目要求以各省市招生考試主管部門公布的為準(zhǔn),表中3+3綜合改革省份對(duì)應(yīng)招生專業(yè)的科類為綜合改革,3+1+2綜合改革省份對(duì)應(yīng)招生專業(yè)科類為:首選科目歷史的對(duì)應(yīng)到表中為文史類,首選科目為物理的對(duì)應(yīng)到表中為理工類,其中,湖南招生的應(yīng)用心理學(xué)專業(yè)首選科目為歷史學(xué)。 | ||
2.科類與藝術(shù)、體育的專業(yè)對(duì)應(yīng)的省份為不分文理或無(wú)選考科目要求,科類為藝術(shù)文對(duì)應(yīng)的省份只招藝術(shù)文或首選科目為歷史,其中西藏舞蹈學(xué)(藝文3個(gè)、藝?yán)?個(gè)),體育理對(duì)應(yīng)的省份只招體育理或首選科目為物理。 | ||
3.河北省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃3名,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))計(jì)劃2名;山西省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)主項(xiàng))計(jì)劃3名,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)主項(xiàng))計(jì)劃2名; 江蘇省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃5名,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))計(jì)劃3名;湖南省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃5名;貴州省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)主項(xiàng))計(jì)劃7名,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)主項(xiàng))計(jì)劃3名;甘肅省的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃4名,音樂(lè)學(xué)(器樂(lè))計(jì)劃4名;青海的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃3名;新疆的音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè))計(jì)劃11名,音樂(lè)學(xué)(南疆單列,聲樂(lè))計(jì)劃2名。 |